Nos complace anunciar que este emocionante torneo se juega los domingos entre las 5 p.m. y las 11 p.m. en la cancha del Ricaurte LA GRAMA VIP, un espacio diseñado especialmente para ustedes, las guerreras del fútbol.
En nuestro torneo, creemos firmemente en el poder y el talento del fútbol femenino, y por eso hemos decidido ampliar los torneos para darles más oportunidades de competir, aprender y disfrutar de este deporte tan apasionante.
Esperamos ver a muchas jugadoras unirse, disfrutar de cada partido y demostrar el verdadero espíritu de equipo. ¡Nos emociona muchísimo contar con su participación!
HORA | DÍA | FECHA | LUGAR | CANCHA | EQUIPO A | VS | EQUIPO B | TORNEO | FASE | COORDINADOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00pm | DOMINGO | 5 DE OCTUBRE 2025 | LA GRAMA VIP | UNICA | EAGLES CLUB LA 18A | vs | COMBO RG | FEMENINO PUSKAS NIGTH 2025-3 | PRIMERA FASE | ALEJANDRA |
6:00pm | DOMINGO | 5 DE OCTUBRE 2025 | LA GRAMA VIP | UNICA | HÁGALO REAL | vs | COMBO AMAZONAS | FEMENINO PUSKAS NIGTH 2025-3 | PRIMERA FASE | ALEJANDRA |
6:50pm | DOMINGO | 5 DE OCTUBRE 2025 | LA GRAMA VIP | UNICA | MANZA FC | vs | ESTUDIANTES JR | FEMENINO PUSKAS NIGTH 2025-3 | PRIMERA FASE | ALEJANDRA |
7:40pm | DOMINGO | 5 DE OCTUBRE 2025 | LA GRAMA VIP | UNICA | COMBO DE LAS POLAS | vs | FEDERALES | FEMENINO PUSKAS NIGTH 2025-3 | PRIMERA FASE | ALEJANDRA |
8:30pm | DOMINGO | 5 DE OCTUBRE 2025 | LA GRAMA VIP | UNICA | THE SLAYERS | vs | LEGO FC | FEMENINO PUSKAS NIGTH 2025-3 | PRIMERA FASE | ALEJANDRA |
EQUIPO A | GOLES A | EQUIPO B | GOLES B | FECHA |
---|
NO | EQUIPO | PJ | PG | PW | PP | PE | GA | GE | GD | FAIR P | PUNTOS | VALLA |
---|
NO | NOMBRE | EQUIPO | GOLES |
---|
NOMBRE | EQUIPO | TARJETA | VALOR | FECHA | PAGÓ |
---|---|---|---|---|---|
KAROL VANESSA VANEGAS ALFARO | FEDERALES | Amarilla | September 28, 2025 6:00 PM | $6,000.00 | NO |
NOMBRE | EQUIPO | FECHA | NO FECHAS SUSPENDIDO | CUMPLIDA | FECHAS PENDIENTES POR CUMPLIR |
---|
NO | EQUIPO | PJ | GE | VALLA |
---|
NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |