Este emocionante torneo se lleva a cabo en las canchas de CLUB ARENA SOCCER, ubicadas en Fontibón y Américas, donde podrás disfrutar de canchas techadas, amplias y con excelente grama para jugar en las mejores condiciones.
El torneo se juega de lunes a viernes, con horarios de 9:00 pm a 10:00 pm, permitiendo que puedas competir sin que interfiera con tus responsabilidades diarias.
¡No pierdas la oportunidad de ser parte de esta competencia! Inscripciones abiertas.
| HORA | DIA | FECHA | LUGAR | CANCHA | EQUIPO A | VS | EQUIPO B | CATEGORIA | FASE | COORDINADOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00pm | LUNES | 27 DE JULIO 2026 | ARENA SOCCER SEDE AMERICAS | UNICA | ABUELA CARMEN | vs | LA CANTERA ELITE | MASCULINO F8 PUSKAS NIGTH 2026-2 | PRIMERA FASE | CRISTIAN |
| 10:00pm | LUNES | 27 DE JULIO 2026 | ARENA SOCCER SEDE AMERICAS | UNICA | COMBO JV | vs | TRAMADORES FC | MASCULINO F8 PUSKAS NIGTH 2026-2 | PRIMERA FASE | CRISTIAN |
| 9:00pm | LUNES | 27 DE JULIO 2026 | ARENA SOCCER SEDE FONTIBON | UNICA | VENEZIA FC | vs | ASOCIACIÓN FARMACÉUTICA SAF | MASCULINO F8 PUSKAS NIGTH 2026-2 | PRIMERA FASE | DIEGO |
| 10:00pm | LUNES | 27 DE JULIO 2026 | ARENA SOCCER SEDE FONTIBON | UNICA | TORRES IMPORTACIONES SAS | vs | TIMAO SC | MASCULINO F8 PUSKAS NIGTH 2026-2 | PRIMERA FASE | DIEGO |
| 10:00pm | MARTES | 28 DE JULIO 2026 | ARENA SOCCER SEDE AMERICAS | UNICA | TRANSCEAL | vs | BARRIO FINO FC | MASCULINO F8 PUSKAS NIGTH 2026-2 | PRIMERA FASE | CRISTIAN |
| 10:00pm | MARTES | 28 DE JULIO 2026 | ARENA SOCCER SEDE FONTIBON | UNICA | DEPORVALLE | vs | LA BANDA DEL GOL | MASCULINO F8 PUSKAS NIGTH 2026-2 | PRIMERA FASE | ALEJANDRA |
| 10:00pm | MIERCOLES | 29 DE JULIO 2026 | ARENA SOCCER SEDE AMERICAS | UNICA | CHIQUITINES FC | vs | LA PRIMERA FC | MASCULINO F8 PUSKAS NIGTH 2026-2 | PRIMERA FASE | SANTIAGO |
| 10:00pm | JUEVES | 30 DE JULIO 2026 | ARENA SOCCER SEDE FONTIBON | UNICA | DANESA FC | vs | FAMILA GOSA | MASCULINO F8 PUSKAS NIGTH 2026-2 | PRIMERA FASE | DIEGO |
| 9:00pm | VIERNES | 31 DE JULIO 2026 | ARENA SOCCER SEDE AMERICAS | UNICA | SAGRADA FAMILIA | vs | AUTOTECH GROUP | MASCULINO F8 PUSKAS NIGTH 2026-2 | PRIMERA FASE | CRISTIAN |
| 10:00pm | VIERNES | 31 DE JULIO 2026 | ARENA SOCCER SEDE FONTIBON | UNICA | FLOTA LA MACARENA | vs | AMISTAD FAMILIAR FC | MASCULINO F8 PUSKAS NIGTH 2026-2 | PRIMERA FASE | DIEGO |












| EQUIPO A | GOLES A | EQUIPO B | GOLES B | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| PULL REQUEST | 1 | DEPORVALLE | 5 | July 24, 2026 10:00 PM |
| LA PRIMERA FC | 3 | LA CANTERA ELITE | 3 | July 24, 2026 9:00 PM |
| DANESA FC | 6 | ATLÉTICO VINOTINTO | 2 | July 23, 2026 10:00 PM |
| DOTACIONES ROJAS | 3 | TRANSCEAL | 2 | July 21, 2026 10:00 PM |
| TORRES IMPORTACIONES SAS | 5 | FAMILIA GOSA | 3 | July 21, 2026 10:00 PM |
| LA BANDA DEL GOL | 3 | ASOCIACIÓN FARMACÉUTICA SAF | 0 | July 17, 2026 10:00 PM |
| FLOTA LA MACARENA | 3 | PEQUEÑA VENECIA | 3 | July 16, 2026 10:00 PM |
| CHIQUITINES F.C | 8 | BARRIO FINO | 1 | July 14, 2026 10:00 PM |
| TIMÃO S.C. | 5 | AMISTAD FAMILIAR F. C. | 3 | July 14, 2026 10:00 PM |
| DANESA FC | 1 | DEPORVALLE | 10 | July 10, 2026 10:00 PM |
| LA ABUELA CARMEN FC | 1 | DOTACIONES ROJAS | 3 | July 10, 2026 9:00 PM |
| PULL REQUEST | 5 | ATLÉTICO VINOTINTO | 3 | July 9, 2026 10:00 PM |
| LA CANTERA ELITE | 4 | COMBO JV | 2 | July 8, 2026 10:00 PM |
| NO | EQUIPO | PJ | PG | PW | PP | PE | GA | GE | GD | FAIR P | PUNTOS | VALLA | SEDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEPORVALLE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 15 | 6.00 | 1,00 | FONTIBON |
| 2 | DOTACIONES ROJAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 25 | 6.00 | 1,50 | AMERICAS |
| 3 | LA CANTERA ELITE | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 15 | 5.00 | 2,50 | AMERICAS |
| 4 | DANESA FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 | -5 | 0 | 4.00 | 6,00 | FONTIBON |
| 5 | PULL REQUEST | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | -2 | 25 | 4.00 | 4,00 | FONTIBON |
| 6 | CHIQUITINES F.C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 3.00 | 1,00 | AMERICAS |
| 7 | TORRES IMPORTACIONES SAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3.00 | 3,00 | FONTIBON |
| 8 | AMISTAD FAMILIAR F. C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3.00 | 2,00 | FONTIBON |
| 9 | LA BANDA DEL GOL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 3.00 | -,00 | FONTIBON |
| 10 | FLOTA LA MACARENA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2.00 | 3,00 | FONTIBON |
| 11 | PEQUEÑA VENECIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2.00 | 3,00 | FONTIBON |
| 12 | ATLÉTICO VINOTINTO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 | -6 | 5 | 2.00 | 5,50 | FONTIBON |
| 13 | LA PRIMERA FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 20 | 2.00 | 3,00 | AMERICAS |
| 14 | FAMILIA GOSA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 | 0 | 1.00 | 5,00 | FONTIBON |
| 15 | LA ABUELA CARMEN FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 1.00 | 3,00 | AMERICAS |
| 16 | TIMÃO S.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 5 | 1 | 3,00 | FONTIBON |
| 17 | BARRIO FINO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | -7 | 5 | 1 | 8,00 | AMERICAS |
| 18 | COMBO JV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 10 | 1 | 4,00 | AMERICAS |
| 19 | ASOCIACIÓN FARMACÉUTICA SAF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 10 | 1 | 3,00 | FONTIBON |
| 20 | TRANSCEAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 15 | 1 | 3,00 | AMERICAS |
| 21 | TRAMADORES F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -,00 | AMERICAS |
| 22 | |||||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| 24 |
| NO | EQUIPO | PJ | PG | PW | PP | PE | GA | GE | GD | FAIR P | PUNTOS | VALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEPORVALLE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 15 | 6 | 1,00 |
| 2 | DANESA FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 | -5 | 0 | 4 | 6,00 |
| 3 | PULL REQUEST | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | -2 | 25 | 4 | 4,00 |
| 4 | TORRES IMPORTACIONES SAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3,00 |
| 5 | AMISTAD FAMILIAR F. C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2,00 |
| 6 | LA BANDA DEL GOL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 3 | -,00 |
| 7 | FLOTA LA MACARENA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3,00 |
| 8 | PEQUEÑA VENECIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3,00 |
| 9 | ATLÉTICO VINOTINTO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 | -6 | 5 | 2 | 5,50 |
| 10 | FAMILIA GOSA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 | 0 | 1 | 5,00 |
| 11 | TIMÃO S.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 5 | 1 | 3,00 |
| 12 | ASOCIACIÓN FARMACÉUTICA SAF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 10 | 1 | 3,00 |
| NO | EQUIPO | PJ | PG | PW | PP | PE | GA | GE | GD | FAIR P | PUNTOS | VALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOTACIONES ROJAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 25 | 6 | 1,50 |
| 2 | LA CANTERA ELITE | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 15 | 5 | 2,50 |
| 3 | CHIQUITINES F.C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1,00 |
| 4 | LA PRIMERA FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 20 | 2 | 3,00 |
| 5 | LA ABUELA CARMEN FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 1 | 3,00 |
| 6 | BARRIO FINO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | -7 | 5 | 1 | 8,00 |
| 7 | COMBO JV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 10 | 1 | 4,00 |
| 8 | TRANSCEAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 15 | 1 | 3,00 |
| 9 | TRAMADORES F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -,00 |
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 |
| NO | NOMBRE | EQUIPO | GOLES |
|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS ENRIQUE PINILLA SANCHEZ | CHIQUITINES F.C | 4 |
| 1 | JAIRO ELI GÓMEZ TOREEZILLA | DANESA FC | 4 |
| 1 | NICOLÁS GIRALDO CARMONA | DEPORVALLE | 4 |
| 1 | ALIDAVID BROCHERO ZÚÑIGA | DEPORVALLE | 4 |
| 2 | JESUS MANUEL GUERRERO VELÁZQUEZ | ATLÉTICO VINOTINTO | 3 |
| 2 | MIGUEL ANTONIO PETRO ROMERO | DEPORVALLE | 3 |
| 2 | JUAN SEBASTIÁN LOAIZA ZULUAGA | DOTACIONES ROJAS | 3 |
| 3 | GUSTAVO ANDRÉS LANCHEROS S | LA PRIMERA FC | 2 |
| 3 | ARIEL RODRIGUEZ TORRES | TORRES IMPORTACIONES SAS | 2 |
| 3 | PEDRO DANIEL RUIZ RUIZ | PEQUEÑA VENECIA | 2 |
| 3 | RAFAEL NOVOA RINCON | FAMILIA GOSA | 2 |
| 3 | JASON STEVEN BAUTISTA GARCIA | TIMÃO S.C. | 2 |
| 3 | MOISÉS ISAAC PINTO ORTEGA | ATLÉTICO VINOTINTO | 2 |
| 3 | FIDEL ALEJANDRO LESMES CALDERON | LA CANTERA ELITE | 2 |
| 3 | WILMER ROLANDO MUÑOZ ANACONA | LA CANTERA ELITE | 2 |
| 3 | ANDERZON GERARDO MARENTES GAITAN | PULL REQUEST | 2 |
| 3 | JHON MARIO HENAO SÁNCHEZ | DEPORVALLE | 2 |
| CÉSAR DAVID MOZO RUIZ | LA CANTERA ELITE | 1 | |
| ESTEBA DAVI GALLEGO ACOSTA | DANESA FC | 1 | |
| FRANCISCO GARNICA G | LA PRIMERA FC | 1 | |
| DANIEL ALEJANDRO DIAZ MELO | LA BANDA DEL GOL | 1 | |
| ANDRES FELIPE ZAMORA SALCEDO | TORRES IMPORTACIONES SAS | 1 | |
| DAVID STIVEN RAMIREZ GONZÁLEZ | FLOTA LA MACARENA | 1 | |
| KEVIN ESNEIDER MAHECHA TRIANA | FLOTA LA MACARENA | 1 | |
| JUAN SEBASTIAN MEDINA RODRÍGUEZ | FLOTA LA MACARENA | 1 | |
| LUIS VARGAS ARANGO | TRANSCEAL | 1 | |
| ANDERSON CASTELLANOS ANTOLINEZ | TRANSCEAL | 1 | |
| JESÚS GABRIEL PETIT ACOSTA | PEQUEÑA VENECIA | 1 | |
| HENRY EDUARDO PIÑEROS BOHORQUEZ | LA BANDA DEL GOL | 1 | |
| HENRY FERNANDO MARTINEZ SALDAÑA | LA BANDA DEL GOL | 1 | |
| ANDRES YESID RIVERA ROMERO | CHIQUITINES F.C | 1 | |
| KARLOS JAIR RAMOS PINZON | FAMILIA GOSA | 1 | |
| CARLOS ANDRES SOLER MALAVER | AMISTAD FAMILIAR F. C. | 1 | |
| CRISTIAN HONORIO MOLINA CABRERA | AMISTAD FAMILIAR F. C. | 1 | |
| JONATHAN ALBEIRO BARRERO H | AMISTAD FAMILIAR F. C. | 1 | |
| DIEGO FERNANDO PARRA NEIRA | DANESA FC | 1 | |
| JOHAN SEBASTIÁN ARCHILA GALVÁN | DANESA FC | 1 | |
| CRISTIAN CABALLERO | DOTACIONES ROJAS | 1 | |
| LEONARDO GARZON QUIROGA | LA ABUELA CARMEN FC | 1 | |
| DANIEL FELIPE CARREÑO GONZÁLEZ | CHIQUITINES F.C | 1 | |
| ANDERSON GAMBOA CHAVARRO | CHIQUITINES F.C | 1 | |
| YEISON MUÑOZ SANCHEZ | DEPORVALLE | 1 | |
| DAVID ROJAS SOLER | CHIQUITINES F.C | 1 | |
| DAVID SANTIAGO LESMES CALDERON | LA CANTERA ELITE | 1 | |
| DAVID ANDRÉS HERNÁNDEZ RUBIO | LA CANTERA ELITE | 1 | |
| JUAN DAVID GUERRERO MARTÍNEZ | BARRIO FINO | 1 | |
| EDINSON VASQUEZ GALEANO | DEPORVALLE | 1 | |
| ANDRES FELIPE DIAZ . | COMBO JV | 1 | |
| DUVAN VERA . | COMBO JV | 1 | |
| ANDRES HERRERA BENAVIDES | PULL REQUEST | 1 | |
| SAMUEL ANDRES LUGO GARCÍA | PULL REQUEST | 1 | |
| CRISTIAN GALLO GÓMEZ | PULL REQUEST | 1 | |
| PEDRO EUGENIO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | DOTACIONES ROJAS | 1 | |
| KEBIN FABIAN BATA ANGULO | DOTACIONES ROJAS | 1 | |
| JEFFRY ANDREY RODRÍGUEZ HERRERA | TORRES IMPORTACIONES SAS | 1 | |
| JHON ESTEBAN JIMENEZ GARCIA | PULL REQUEST | 1 | |
| MICHAEL JOHANN RODRÍGUEZ FLOREZ | TORRES IMPORTACIONES SAS | 1 |
| NOMBRE | EQUIPO | TARJETA | VALOR | FECHA | PAGÓ | SEDE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JHON ESTEBAN JIMENEZ GARCIA | PULL REQUEST | Amarilla | $8.000 | July 24, 2026 10:00 PM | NO | FONTIBON |
| ANDREY LONDOÑO AYA | PULL REQUEST | Amarilla | $8.000 | July 24, 2026 10:00 PM | NO | FONTIBON |
| EDINSON VASQUEZ GALEANO | DEPORVALLE | Amarilla | $8.000 | July 24, 2026 10:00 PM | NO | FONTIBON |
| ANDRES HERRERA BENAVIDES | PULL REQUEST | Amarilla | $8.000 | July 24, 2026 10:00 PM | NO | FONTIBON |
| HECTOR CAMILO MENDEZ MORALES | LA PRIMERA FC | Roja | $11.000 | July 24, 2026 9:00 PM | NO | AMERICAS |
| GUSTAVO ANDRÉS LANCHEROS S | LA PRIMERA FC | Amarilla | $8.000 | July 24, 2026 9:00 PM | NO | AMERICAS |
| CÉSAR DAVID MOZO RUIZ | LA CANTERA ELITE | Amarilla | $8.000 | July 24, 2026 9:00 PM | NO | AMERICAS |
| DAVID ANDRÉS HERNÁNDEZ RUBIO | LA CANTERA ELITE | Amarilla | $8.000 | July 24, 2026 9:00 PM | NO | AMERICAS |
| CRISTIAN CABALLERO | DOTACIONES ROJAS | Amarilla | $8.000 | July 21, 2026 10:00 PM | NO | AMERICAS |
| SANTIAGO ARISTIZABAL PATIÑO | DOTACIONES ROJAS | Roja | $11.000 | July 21, 2026 10:00 PM | NO | AMERICAS |
| JHONER ADRIAN ZAPATA CORTES | DOTACIONES ROJAS | Amarilla | $8.000 | July 21, 2026 10:00 PM | NO | AMERICAS |
| MAICOL LOPEZ RAMIREZ | TRANSCEAL | Roja | $11.000 | July 21, 2026 10:00 PM | NO | AMERICAS |
| MIGUEL ANGEL AVILA RAMÍREZ | ASOCIACIÓN FARMACÉUTICA SAF | Amarilla | $8.000 | July 17, 2026 10:00 PM | NO | FONTIBON |
| JUAN SEBASTIÁN PRECIADO GUTIÉRREZ | ASOCIACIÓN FARMACÉUTICA SAF | Amarilla | $8.000 | July 17, 2026 10:00 PM | NO | FONTIBON |
| DIEGO ALEXANDER CAÑON GUACHAVEZ | LA BANDA DEL GOL | Amarilla | $8.000 | July 17, 2026 10:00 PM | NO | FONTIBON |
| DANIEL ALEJANDRO DIAZ MELO | LA BANDA DEL GOL | Amarilla | $8.000 | July 17, 2026 10:00 PM | NO | FONTIBON |
| PEDRO DANIEL RUIZ RUIZ | PEQUEÑA VENECIA | Amarilla | $8.000 | July 16, 2026 10:00 PM | NO | FONTIBON |
| LUIS ERNESTO SANCHEZ SANDOVAL | FLOTA LA MACARENA | Amarilla | $8.000 | July 16, 2026 10:00 PM | NO | FONTIBON |
| NICOLAS STEVEN RUIZ GASCA | BARRIO FINO | Amarilla | $8.000 | July 14, 2026 10:00 PM | NO | AMERICAS |
| ANDERSON VELASCO PARRA | TIMÃO S.C. | Amarilla | $8.000 | July 14, 2026 10:00 PM | NO | FONTIBON |
| CRISTIAN HONORIO MOLINA CABRERA | AMISTAD FAMILIAR F. C. | Amarilla | $8.000 | July 14, 2026 10:00 PM | NO | FONTIBON |
| CARLOS ANDRES SANCHEZ AVILES | DEPORVALLE | Amarilla | $8.000 | July 10, 2026 10:00 PM | NO | FONTIBON |
| NICOLÁS GIRALDO CARMONA | DEPORVALLE | Amarilla | $8.000 | July 10, 2026 10:00 PM | NO | FONTIBON |
| JHON ESTEBAN JIMENEZ GARCIA | PULL REQUEST | Amarilla | $8.000 | July 9, 2026 10:00 PM | NO | FONTIBON |
| JHONAYKEL EDUARDO LEUCHE MARVAL | ATLÉTICO VINOTINTO | Amarilla | $8.000 | July 9, 2026 10:00 PM | NO | FONTIBON |
| ERWIN PARDO QUIROGA | PULL REQUEST | Amarilla | $8.000 | July 9, 2026 10:00 PM | NO | FONTIBON |
| NEIDER JOSÉ SÁNCHEZ ALFONSO | COMBO JV | Amarilla | $8.000 | July 8, 2026 10:00 PM | NO | AMERICAS |
| ANDRES FELIPE DIAZ . | COMBO JV | Amarilla | $8.000 | July 8, 2026 10:00 PM | NO | AMERICAS |
| FIDEL ALEJANDRO LESMES CALDERON | LA CANTERA ELITE | Amarilla | $8.000 | July 8, 2026 10:00 PM | NO | AMERICAS |
| NOMBRE | EQUIPO | FECHA | NO FECHAS SUSPENDIDO | CUMPLIDA | FECHAS PENDIENTES POR CUMPLIR |
|---|---|---|---|---|---|
| HECTOR CAMILO MENDEZ MORALES | LA PRIMERA FC | July 24, 2026 9:00 PM | 1 | NO | 1 |
| SANTIAGO ARISTIZABAL PATIÑO | DOTACIONES ROJAS | July 21, 2026 10:00 PM | 2 | NO | 2 |
| MAICOL LOPEZ RAMIREZ | TRANSCEAL | July 21, 2026 10:00 PM | 2 | NO | 2 |
| NO | EQUIPO | PJ | GE | VALLA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LA BANDA DEL GOL | 1 | 0 | 0,00 |
| 2 | CHIQUITINES F.C | 1 | 1 | 1,00 |
| 2 | DEPORVALLE | 2 | 2 | 1,00 |
| 4 | DOTACIONES ROJAS | 2 | 3 | 1,50 |
| 5 | AMISTAD FAMILIAR F. C. | 1 | 2 | 2,00 |
| 6 | LA CANTERA ELITE | 2 | 5 | 2,50 |
| 7 | LA PRIMERA FC | 1 | 3 | 3,00 |
| 7 | FLOTA LA MACARENA | 1 | 3 | 3,00 |
| 7 | TRANSCEAL | 1 | 3 | 3,00 |
| 7 | LA ABUELA CARMEN FC | 1 | 3 | 3,00 |
| 7 | TIMÃO S.C. | 1 | 3 | 3,00 |
| 7 | PEQUEÑA VENECIA | 1 | 3 | 3,00 |
| 7 | ASOCIACIÓN FARMACÉUTICA SAF | 1 | 3 | 3,00 |
| 7 | TORRES IMPORTACIONES SAS | 1 | 3 | 3,00 |
| 15 | COMBO JV | 1 | 4 | 4,00 |
| 15 | PULL REQUEST | 2 | 8 | 4,00 |
| 17 | FAMILIA GOSA | 1 | 5 | 5,00 |
| 18 | ATLÉTICO VINOTINTO | 2 | 11 | 5,50 |
| 19 | DANESA FC | 2 | 12 | 6,00 |
| 20 | BARRIO FINO | 1 | 8 | 8,00 |
| 21 | TRAMADORES F.C | 0 | 0 | 0,00 |
| NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 |
| NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 |
| NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 |
| NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 |
| NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 |
| NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 |
| NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 |
| NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
