un evento único, donde buscamos mucho más que equipos de alto nivel; queremos reunir a grupos de amigos apasionados por el fútbol, que disfruten competir de forma sana y en un ambiente amigable.
Contamos con las mejores canchas de Bogotá, CLUB ARENA SOCCER, ubicadas estratégicamente en las zonas de Las Américas y Fontibón, ideales para disfrutar del deporte en su máximo esplendor. Los partidos se juegan los domingos, con variedad de horarios que van desde las 7:00 am hasta las 6:00 pm.
¡No pierdas la oportunidad de ser parte de este torneo y vivir la pasión del fútbol con tus amigos!
| HORA | DÍA | FECHA | LUGAR | CANCHA | EQUIPO A | VS | EQUIPO B | TORNEO | FASE | COORDINADOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:45am | DOMINGO | 2 DE AGOSTO 2026 | ARENA SOCCER SEDE AMERICAS | UNICA | CASTRO R FC | vs | EL SEMILLERO | MASCULINO PUSKAS LEAGUE F8 2026-2 | PRIMERA FASE | |
| 10:45am | DOMINGO | 2 DE AGOSTO 2026 | ARENA SOCCER SEDE AMERICAS | UNICA | REAL POLANSKI FC | vs | COMBO DE CUCHI | MASCULINO PUSKAS LEAGUE F8 2026-2 | PRIMERA FASE | |
| 1:45pm | DOMINGO | 2 DE AGOSTO 2026 | ARENA SOCCER SEDE AMERICAS | UNICA | RESISTENCIA FC | vs | RANA DEL ACUEDUCTO FC | MASCULINO PUSKAS LEAGUE F8 2026-2 | PRIMERA FASE | |
| 2:45pm | DOMINGO | 2 DE AGOSTO 2026 | ARENA SOCCER SEDE AMERICAS | UNICA | FUSAO | vs | CARS FRENOS | MASCULINO PUSKAS LEAGUE F8 2026-2 | PRIMERA FASE | |
| 8:45am | DOMINGO | 2 DE AGOSTO 2026 | ARENA SOCCER SEDE FONTIBON | UNICA | AC MILÁN | vs | AMISTAD FAMILIAR FC | MASCULINO PUSKAS LEAGUE F8 2026-2 | PRIMERA FASE | |
| 9:45am | DOMINGO | 2 DE AGOSTO 2026 | ARENA SOCCER SEDE FONTIBON | UNICA | DUCKRAGE L9 | vs | BEER UNITED | MASCULINO PUSKAS LEAGUE F8 2026-2 | PRIMERA FASE | |
| 10:45am | DOMINGO | 2 DE AGOSTO 2026 | ARENA SOCCER SEDE FONTIBON | UNICA | THIMAES | vs | LDF UNITED | MASCULINO PUSKAS LEAGUE F8 2026-2 | PRIMERA FASE | |
| 11:45am | DOMINGO | 2 DE AGOSTO 2026 | ARENA SOCCER SEDE FONTIBON | UNICA | 404 | vs | UNIÓN CLASICA Z8 | MASCULINO PUSKAS LEAGUE F8 2026-2 | PRIMERA FASE | |
| 12:45pm | DOMINGO | 2 DE AGOSTO 2026 | ARENA SOCCER SEDE FONTIBON | UNICA | CLUB BAYERN | vs | COMBO DE GAUDUAS | MASCULINO PUSKAS LEAGUE F8 2026-2 | PRIMERA FASE | |
| 1:45pm | DOMINGO | 2 DE AGOSTO 2026 | ARENA SOCCER SEDE FONTIBON | UNICA | LA CANTERA ELITE | vs | FC ZONA FRANCA | MASCULINO PUSKAS LEAGUE F8 2026-2 | PRIMERA FASE | |
| 2:45pm | DOMINGO | 2 DE AGOSTO 2026 | ARENA SOCCER SEDE FONTIBON | UNICA | AMIGOS FC | vs | PARTICULARES | MASCULINO PUSKAS LEAGUE F8 2026-2 | PRIMERA FASE |





























| EQUIPO A | GOLES A | EQUIPO B | GOLES B | FECHA |
|---|
| NO | EQUIPO | PJ | PG | PW | PP | PE | GA | GE | GD | FAIR P | PUNTOS | VALLA | SEDE |
|---|
| NO | EQUIPO | PJ | PG | PW | PP | PE | GA | GE | GD | FAIR P | PUNTOS | VALLA |
|---|
| NO | EQUIPO | PJ | PG | PW | PP | PE | GA | GE | GD | FAIR P | PUNTOS | VALLA |
|---|
| NO | NOMBRE | EQUIPO | GOLES |
|---|
| NOMBRE | EQUIPO | TARJETA | VALOR | FECHA | PAGÓ |
|---|
| NOMBRE | EQUIPO | FECHA | NO FECHAS SUSPENDIDO | CUMPLIDA | FECHAS PENDIENTES POR CUMPLIR |
|---|
| NO | EQUIPO | PJ | GE | VALLA |
|---|
| NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 |
| NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 |
| NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 |
| NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 |
| NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 |
| NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 |
| NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 |
| NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 |
| NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 |
| NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 |
| NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
|---|
| NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 |
| NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 |
| NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 |
| NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 |
| NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 |
| NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 |
| NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 |
| NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 |
| NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 |
| NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 |
| NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 |
| NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 |
| NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 |
| NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 |
| NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 |
| NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 |
| NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 |
| NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 |
| NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
