Nos complace invitarlos a participar en esta emocionante competencia que se lleva a cabo en la cancha sintética La Garma VIP. Los partidos se jugarán todos los domingos, en el horario de 7:00 am a 6:00 pm.
Recuerden que el formato es mixto, y cada equipo deberá contar con 3 hombres y 2 mujeres en el campo de juego.
¡Esperamos verlos allí, disfrutar de la competencia y pasar un excelente día de fútbol! ¡A jugar y disfrutar de este gran evento deportivo!
HORA | DÍA | FECHA | LUGAR | CANCHA | EQUIPO A | VS | EQUIPO B | TORNEO | FASE | COORDINADOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:30am | DOMINGO | 5 DE OCTUBRE 2025 | LA GRAMA VIP | UNICA | VALAMADRES FC | vs | DÍABLOS FC | MIXTO PUSKAS CUP F5 2025-3 | PRIMERA FASE | ALEJANDRA |
11:10am | DOMINGO | 5 DE OCTUBRE 2025 | LA GRAMA VIP | UNICA | AGUILAS BOGOTÁ FC | vs | EAGLES | MIXTO PUSKAS CUP F5 2025-3 | PRIMERA FASE | ALEJANDRA |
3:00pm | DOMINGO | 5 DE OCTUBRE 2025 | LA GRAMA VIP | UNICA | EL COMBO DE RAFA | WARRIORS | MIXTO PUSKAS CUP F5 2025-3 | PRIMERA FASE | ALEJANDRA | |
4:00pm | DOMINGO | 5 DE OCTUBRE 2025 | LA GRAMA VIP | UNICA | RJ FC | vs | STRONGEST TEAM | MIXTO PUSKAS CUP F5 2025-3 | PRIMERA FASE | ALEJANDRA |
EQUIPO A | GOLAS A | EQUIPO B | GOLES B | FECHA |
---|
NO | EQUIPO | PJ | PG | PW | PP | PE | GA | GE | GD | FAIR P | PUNTOS | VALLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 |
NO | NOMBRE | EQUIPO | GOLES |
---|
NOMBRE | EQUIPO | TARJETA | VALOR | FECHA | PAGÓ |
---|---|---|---|---|---|
YESSICA LORENA CORREA MORALES | RJ F.C | Amarilla | $6.000 | September 28, 2025 3:30 PM | NO |
NOMBRE | EQUIPO | FECHA | NO FECHAS SUSPENDIDO | CUMPLIDA | FECHAS PENDIENTES POR CUMPLIR |
---|
NO | EQUIPO | PJ | GE | VALLA |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |