Este emocionante evento se juega todos los domingos, con horarios de 7 a.m. a 6 p.m., en la cancha La Grama VIP. ¡Los invitamos a disfrutar de una jornada llena de fútbol, competencia y diversión!
HORA | DÍA | FECHA | LUGAR | CANCHA | EQUIPO A | VS | EQUIPO B | TORNEO | FASE | COORDINADOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30am | DOMINGO | 5 DE OCTUBRE 2025 | LA GRAMA VIP | UNICA | BLOCK LEGENDS | vs | SHEFFIELD FC | MASCULINO PUSKAS CUP F5 2025-3 | PRIMERA FASE | ALEJANDRA |
9:20am | DOMINGO | 5 DE OCTUBRE 2025 | LA GRAMA VIP | UNICA | PHANTOMS FC | vs | URBAN A&D | MASCULINO PUSKAS CUP F5 2025-3 | PRIMERA FASE | ALEJANDRA |
10:20am | DOMINGO | 5 DE OCTUBRE 2025 | LA GRAMA VIP | UNICA | ROMAN PUBLICIDAD | vs | LA BANCADA | MASCULINO PUSKAS CUP F5 2025-3 | PRIMERA FASE | ALEJANDRA |
12:10pm | DOMINGO | 5 DE OCTUBRE 2025 | LA GRAMA VIP | UNICA | ANDGRAF PUBLICIDAD | vs | VAGOS FC | MASCULINO PUSKAS CUP F5 2025-3 | PRIMERA FASE | ALEJANDRA |
1:10pm | DOMINGO | 5 DE OCTUBRE 2025 | LA GRAMA VIP | UNICA | CLASE A | vs | CLUB LA 18 A | MASCULINO PUSKAS CUP F5 2025-3 | PRIMERA FASE | ALEJANDRA |
2:00pm | DOMINGO | 5 DE OCTUBRE 2025 | LA GRAMA VIP | UNICA | 404 | vs | LA JODA | MASCULINO PUSKAS CUP F5 2025-3 | PRIMERA FASE | ALEJANDRA |
EQUIPO A | GOLES A | EQUIPO B | GOLES B | FECHA |
---|
NO | EQUIPO | PJ | PG | PW | PP | PE | GA | GE | GD | FAIR P | PUNTOS | VALLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 |
NO | NOMBRE | EQUIPO | GOLES |
---|
NOMBRE | EQUIPO | TARJETA | VALOR | FECHA | PAGÓ |
---|---|---|---|---|---|
JOSSUAR ANDREY AMAYA | BLOCK LEGENDS | Azul | September 28, 2025 1:00 PM | $7.000 | NO |
ADRIAN ANDRES MEDINA | BLOCK LEGENDS | Amarilla | September 28, 2025 1:00 PM | $6.000 | NO |
JAIDER FELIPE SABOGAL TORRES | CLASE A | Amarilla | September 21, 2025 2:00 PM | $6.000 | NO |
FRANKLIN BUITRAGO ARANGO | VAGOS F.C | Amarilla | September 21, 2025 2:00 PM | $6.000 | NO |
DEREK DANIEL CASTAÑEDA ALVIS | VAGOS F.C | Amarilla | September 21, 2025 2:00 PM | $6.000 | NO |
BRAYAN JESUS LOZANO CANTOR | MILAN FC | Amarilla | September 21, 2025 1:00 PM | $6.000 | NO |
ANDRES FELIPE MOLINA RIOS | MILAN FC | Amarilla | September 21, 2025 1:00 PM | $6.000 | NO |
ANDRÉS FELIPE CORREA CORREA | CLASE A | Amarilla | September 28, 2025 1:00 PM | $6.000 | NO |
JHONATAN ESTIVEN MADERO REYES | CLASE A | Amarilla | September 28, 2025 1:00 PM | $6.000 | NO |
ANDRES FELIPE MOYANO MENDIVELSO | CLASE A | Amarilla | September 28, 2025 1:00 PM | $6.000 | NO |
HAROLD DANIEL RUBIO RODRIGUEZ | 404 | Amarilla | September 28, 2025 1:00 PM | $6.000 | NO |
ANDRES FELIPE MOLINA RIOS | MILAN FC | Amarilla | September 28, 2025 12:00 PM | $6.000 | NO |
BRAYAN JESUS LOZANO CANTOR | MILAN FC | Amarilla | September 28, 2025 12:00 PM | $6.000 | NO |
MIUELL ANGEL GOMEZ HERNANDEZ | ANDGRAF PUBLICIDAD | Amarilla | September 28, 2025 12:00 PM | $6.000 | NO |
JHONNIER STEVEN CASTAÑEDA MORALES | VAGOS F.C | Amarilla | September 28, 2025 11:00 AM | $6.000 | NO |
NELSON HERRERA A | ROMÁN PUBLICIDAD | Amarilla | September 28, 2025 11:00 AM | $6.000 | NO |
NOMBRE | EQUIPO | FECHA | NO FECHAS SUSPENDIDO | CUMPLIDA | FECHAS PENDIENTES POR CUMPLIR |
---|
NO | EQUIPO | PJ | GE | VALLA |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 |
NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |