Este torneo se juega entre semana en los horarios de 9:00 PM a 10:00 PM en la cancha LA GRAMA VIP.
¡Esperamos verlos en acción y disfrutar de una competencia llena de energía y emoción!
| FECHA | DÍA | HORA | LUGAR | CANCHA | EQUIPO A | VS | EQUIPO B | TORNEO | FASE | COORDINADOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 DE SEPTIEMBRE 2026 | MIERCOLES | 10:00pm | LA GRAMA VIP | UNICA | CANGRYS | vs | FC DINAMO GOLDEN | MASCULINO F5 PUSKAS NIGTH EMPRESARIAL 2026-1 | CUARTOS DE FINAL IDA | ALEJANDRA |
| 17 DE SEPTIEMBRE 2026 | JUEVES | 10:00pm | LA GRAMA VIP | UNICA | EL COMBO DEL TÍO F.C | vs | SM BOUTIQUE | MASCULINO F5 PUSKAS NIGTH EMPRESARIAL 2026-1 | CUARTOS DE FINAL IDA | ALEJANDRA |
| 18 DE SEPTIEMBRE 2026 | VIERNES | 10:00pm | LA GRAMA VIP | UNICA | CASTRO-R | vs | MIJA FC | MASCULINO F5 PUSKAS NIGTH EMPRESARIAL 2026-1 | CUARTOS DE FINAL IDA | ALEJANDRA |











| EQUIPO A | GOLES A | EQUIPO B | GOLES B | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| SM BOUTIQUE | 4 | CASTRO-R | 9 | September 11, 2026 12:00 AM |
| CANGRYS | 12 | SM BOUTIQUE | 9 | September 10, 2026 10:00 PM |
| CASTRO-R | 3 | SAATECH | 0 | September 9, 2026 10:00 PM |
| LOS PESADOS FC | 0 | LA MAFIA FC | 3 | September 8, 2026 10:00 PM |
| EL COMBO DEL TÍO F.C | 0 | LOS PESADOS FC | 0 | September 7, 2026 10:00 PM |
| SAATECH | 3 | EL COMBO DEL TÍO F.C | 12 | 3 de septiembre de 2026 22:00 |
| FC DINAMO GOLDEN | 9 | CANGRYS | 9 | 2 de septiembre de 2026 22:00 |
| CASTRO-R | 5 | MIJA FC | 4 | 1 de septiembre de 2026 22:00 |
| CASTRO-R | 4 | EL COMBO DEL TÍO F.C | 2 | August 28, 2026 10:00 PM |
| MIJA FC | 4 | SM BOUTIQUE | 12 | August 27, 2026 10:00 PM |
| FC DINAMO GOLDEN | 2 | LA MAFIA FC | 6 | August 26, 2026 10:00 PM |
| SAATECH | 0 | CANGRYS | 3 | August 25, 2026 10:00 PM |
| CASTRO-R | 4 | CANGRYS | 4 | August 21, 2026 10:00 PM |
| SM BOUTIQUE | 11 | SAATECH | 9 | August 20, 2026 10:00 PM |
| EL COMBO DEL TÍO F.C | 5 | LA MAFIA FC | 7 | August 19, 2026 10:00 PM |
| MIJA FC | 4 | FC DINAMO GOLDEN | 7 | August 18, 2026 10:00 PM |
| FC DINAMO GOLDEN | 5 | CASTRO-R | 6 | August 14, 2026 10:00 PM |
| MIJA FC | 4 | LA MAFIA FC | 12 | August 13, 2026 10:00 PM |
| CANGRYS | 11 | EL COMBO DEL TÍO F.C | 10 | August 12, 2026 10:00 PM |
| CASTRO-R | 3 | LOS PESADOS FC | 0 | August 4, 2026 9:00 PM |
| FC DINAMO GOLDEN | 7 | SM BOUTIQUE | 9 | August 6, 2026 10:00 PM |
| CANGRYS | 6 | LA MAFIA FC | 6 | August 5, 2026 10:00 PM |
| EL COMBO DEL TÍO F.C | 6 | MIJA FC | 4 | August 4, 2026 10:00 PM |
| MIJA FC | 5 | CANGRYS | 9 | July 31, 2026 10:00 PM |
| LA MAFIA FC | 6 | SM BOUTIQUE | 2 | July 29, 2026 10:00 PM |
| SAATECH | 6 | FC DINAMO GOLDEN | 6 | July 28, 2026 10:00 PM |
| FC DINAMO GOLDEN | 2 | EL COMBO DEL TÍO F.C | 8 | July 24, 2026 10:00 PM |
| LA MAFIA FC | 10 | SAATECH | 5 | July 23, 2026 10:00 PM |
| SM BOUTIQUE | 6 | LOS PESADOS FC | 9 | July 21, 2026 10:00 PM |
| MIJA FC | 10 | SAATECH | 5 | July 16, 2026 10:00 PM |
| FURIA CAPITALINA FC | 5 | LOS PESADOS FC | 15 | July 15, 2026 10:00 PM |
| NO | EQUIPO | PJ | PG | PW | PP | PE | GA | GE | GD | FAIR P | PUNTOS | VALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA MAFIA FC | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 50 | 24 | 26 | 60 | 20.00 | 3,43 |
| 2 | CASTRO-R | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 34 | 19 | 15 | 50 | 20.00 | 2,71 |
| 3 | CANGRYS | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 54 | 43 | 11 | 85 | 18.00 | 6,14 |
| 4 | EL COMBO DEL TÍO F.C | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 43 | 32 | 11 | 40 | 13.00 | 4,57 |
| 5 | SM BOUTIQUE | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 53 | 56 | -3 | 60 | 13.00 | 8,00 |
| 6 | FC DINAMO GOLDEN | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 38 | 48 | -10 | 80 | 11.00 | 6,86 |
| 7 | MIJA FC | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 35 | 56 | -21 | 35 | 9.00 | 8,00 |
| 8 | SAATECH | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 28 | 55 | -27 | 15 | 6.00 | 7,86 |
| NO | NOMBRE | EQUIPO | GOLES |
|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO JAVIER FIGUEROA SANABRIA | CANGRYS | 17 |
| 2 | JOHANN SEBASTIAN MOLANO VARGAS | CANGRYS | 16 |
| 3 | CRISTIAN RAMIREZ RAMIREZ | LA MAFIA FC | 15 |
| 4 | SANTIAGO DE JESÚS SUAREZ LOZANO | MIJA FC | 13 |
| 5 | LUIS ESCOBAR CHAVEZ | EL COMBO DEL TÍO F.C | 12 |
| 6 | DAVID ERNESTO FRANCO LEMUS | SM BOUTIQUE | 11 |
| 6 | LUIS ANTONIO JAIMES VALBUENA | SM BOUTIQUE | 11 |
| 7 | JUAN SEBASTIAN AFANADOR MUÑOZ | LA MAFIA FC | 10 |
| 7 | ANGEL DAVID PASTRAN ESTEBAN | FC DINAMO GOLDEN | 10 |
| 7 | OWEN DANIEL SARMIENTO CELIS | FC DINAMO GOLDEN | 10 |
| 8 | SEBASTIAN VARGAS ARDILA | CASTRO-R | 9 |
| 8 | Victor Andres | LA MAFIA FC | 9 |
| 9 | HECTOR SMITH CAÑAS PÉREZ | MIJA FC | 8 |
| 9 | EDISON BERNAL MACHUCA | SAATECH | 8 |
| DIKSON JAIR QUIEBRAOLLA LOPEZ | SAATECH | 7 | |
| JHON EDUARD MURILLO ORTIZ | LOS PESADOS FC | 7 | |
| CAMILO . RODRÍGUEZ . | CASTRO-R | 6 | |
| BRANDON DAVID CARRERA LATORRE | CANGRYS | 6 | |
| SANTIAGO ARDILA HERNÁNDEZ | CASTRO-R | 6 | |
| IVAN CAMILO CAMPOS VELASQUEZ | EL COMBO DEL TÍO F.C | 6 | |
| JUAN PALMA JIMÉNEZ ESTEBAN | LA MAFIA FC | 6 | |
| JUAN DAVID ROMÁN TINOCO | FC DINAMO GOLDEN | 6 | |
| JUAN SEBASTIAN CASTRO OLAYA | FC DINAMO GOLDEN | 6 | |
| CARLOS GIOVANNY ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN | SM BOUTIQUE | 6 | |
| MIGUEL ANGEL VELÁSQUEZ APONTE | SM BOUTIQUE | 5 | |
| JONATHAN FRANCISCO NARVAEZ ROA | CASTRO-R | 5 | |
| EZEQUIEL PERDOMO PERDOMO | EL COMBO DEL TÍO F.C | 5 | |
| BRAYAN ALEXANDER FUENTES LADINO | MIJA FC | 5 | |
| MIGUE CHAPARRO AMAYA | SAATECH | 5 | |
| DIEGO HERNAN CHAMORRO HUERTAS | LOS PESADOS FC | 5 | |
| DIEGO EFREN ANGULO ANGULO | EL COMBO DEL TÍO F.C | 4 | |
| ANDRES FELIPE VALERA SOSA | CANGRYS | 4 | |
| IVAN RENE MONCADA AMAYA | SM BOUTIQUE | 4 | |
| JUAN CARLOS MONTENEGRO MATEUS | EL COMBO DEL TÍO F.C | 4 | |
| FRANK NICOLAS LOPEZ ROCHA | EL COMBO DEL TÍO F.C | 4 | |
| DANIEL LEAL RODRÍGUEZ | MIJA FC | 4 | |
| ANDRES CAMILO GIRALDO VEGA | LA MAFIA FC | 4 | |
| EDIER ANTONIO SANCHEZ REYES | LOS PESADOS FC | 4 | |
| DANIEL ESTEBAN CONDE BALCAZAR | EL COMBO DEL TÍO F.C | 3 | |
| SANTIAGO RUIZ ROJAS | SM BOUTIQUE | 3 | |
| JOSUAT JASET PAEZ TANGARIFE | CANGRYS | 3 | |
| JHONATAN HERNANDEZ CORTES | CANGRYS | 3 | |
| CARLOS ALBERTO SILVA CUBILLOS | CASTRO-R | 3 | |
| JORGE LONDOÑO MATEUS | EL COMBO DEL TÍO F.C | 3 | |
| CARLOS MAURICIO HERRERA CRUZ | SM BOUTIQUE | 3 | |
| JULIÁN DAVID LOZANO VALENCIA | FC DINAMO GOLDEN | 3 | |
| CRISTIAN FABIAN MENDEZ VARGAS | LOS PESADOS FC | 3 | |
| DANIEL ALEXANDER TORRES MILLÁN | FURIA CAPITALINA FC | 3 | |
| DIEGO ALEXANDER FLOREZ HERRERA | SM BOUTIQUE | 3 | |
| JOEL ARTEAGA RODRÍGUEZ | SM BOUTIQUE | 3 | |
| NELSON VERANO RINCON | SAATECH | 3 | |
| José Miguel fonseca | CASTRO-R | 2 | |
| WILSON JAVIER CARDENAS GONZALEZ | CANGRYS | 2 | |
| JHONFABER PARRADO CASTILLO | CANGRYS | 2 | |
| JONATHAN MELO DELGADO | LA MAFIA FC | 2 | |
| JEYSSON ANDRES ALARCON MOYA | SAATECH | 2 | |
| CRISTIN ESTEBAN LÓPEZ LEON | SM BOUTIQUE | 2 | |
| JUAN DIEGO SUAREZ MORA | MIJA FC | 2 | |
| ANDRÉS FELIPE CÓRDOBA LOZANO | MIJA FC | 2 | |
| GUSTAVO ADOLFO CAMACHO TAPIERO | FC DINAMO GOLDEN | 2 | |
| JUAN LUIS VELASCO MALAVER | LOS PESADOS FC | 2 | |
| EDWIN OSWALDO BERNAL MACHUCA | SAATECH | 2 | |
| JUAN DAVID ARIAS PALACIOS | CASTRO-R | 1 | |
| JHON SEBASTIAN VILLAREAL HERNÁNDEZ | LA MAFIA FC | 1 | |
| JUAN FERNANDO CAMINO RAMOS | LA MAFIA FC | 1 | |
| CARLOS VILLARRAGA . . | EL COMBO DEL TÍO F.C | 1 | |
| OMAR YEZID PEREA ALTAMAR | CANGRYS | 1 | |
| JAIRO CASTRO ROJAS | CASTRO-R | 1 | |
| LUIS ALEJANDRO DELGADO CASTRO | CASTRO-R | 1 | |
| ANDRES FELIPE CASTIBLANCO RODRIGUEZ | LA MAFIA FC | 1 | |
| JUAN CARLOS CARDOSO CARDENAS | EL COMBO DEL TÍO F.C | 1 | |
| MICHAEL STEVEN DURAN GALVIS | LA MAFIA FC | 1 | |
| SANTIAGO SANTAFE PINILLA | MIJA FC | 1 | |
| CRISTIAN CAMILO ALFONSO PULIDO | FC DINAMO GOLDEN | 1 | |
| DANIEL ALEJANDRO CRUZ RAMOS | SM BOUTIQUE | 1 | |
| ANDRÉS FELIPE JAIMES VALBUENA | SM BOUTIQUE | 1 | |
| MIGUEL EDUARDO GARCIA COMEZAQUIRA | LOS PESADOS FC | 1 | |
| PEDRO JUAN CARDENAS PUELLO | LOS PESADOS FC | 1 | |
| JUNIOR STEVAN BOLAÑOS CASTILLO | LOS PESADOS FC | 1 | |
| EDDY SANTIAGO TIBON DUCUARA | FURIA CAPITALINA FC | 1 | |
| EDWIN ENRIQUE ROJAS | FURIA CAPITALINA FC | 1 | |
| JEYSSON ANDRES ALARCON MOYA | SAATECH | 1 |
| NOMBRE | EQUIPO | TARJETA | VALOR | FECHA | PAGÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| OMAR YEZID PEREA ALTAMAR | CANGRYS | 2 de septiembre de 2026 22:00 | $7.000 | Amarilla | NO |
| WILSON JAVIER CARDENAS GONZALEZ | CANGRYS | 2 de septiembre de 2026 22:00 | $7.000 | Amarilla | NO |
| JHONATAN HERNANDEZ CORTES | CANGRYS | September 10, 2026 10:00 PM | $8.000 | Azul | NO |
| BRANDON DAVID CARRERA LATORRE | CANGRYS | September 10, 2026 10:00 PM | $8.000 | Azul | NO |
| LUIS ALEJANDRO DELGADO CASTRO | CASTRO-R | 1 de septiembre de 2026 22:00 | $7.000 | Amarilla | NO |
| JUAN DAVID ARIAS PALACIOS | CASTRO-R | 1 de septiembre de 2026 22:00 | $7.000 | Amarilla | NO |
| LUIS ALEJANDRO DELGADO CASTRO | CASTRO-R | September 11, 2026 12:00 AM | $7.000 | Amarilla | NO |
| HÉCTOR ALFONSO CASTRO ROJAS | CASTRO-R | September 11, 2026 12:00 AM | $7.000 | Amarilla | NO |
| GUSTAVO ADOLFO CAMACHO TAPIERO | FC DINAMO GOLDEN | August 26, 2026 10:00 PM | $10.000 | Roja | NO |
| JUAN SEBASTIAN CASTRO OLAYA | FC DINAMO GOLDEN | August 26, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | NO |
| JUAN SEBASTIAN CASTRO OLAYA | FC DINAMO GOLDEN | 2 de septiembre de 2026 22:00 | $7.000 | Amarilla | NO |
| OWEN DANIEL SARMIENTO CELIS | FC DINAMO GOLDEN | 2 de septiembre de 2026 22:00 | $7.000 | Amarilla | NO |
| ANDRES FELIPE CASTIBLANCO RODRIGUEZ | LA MAFIA FC | August 5, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | NO |
| CRISTIAN RAMIREZ RAMIREZ | LA MAFIA FC | August 13, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | NO |
| ANDRES FELIPE CASTIBLANCO RODRIGUEZ | LA MAFIA FC | August 26, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | NO |
| JUAN SEBASTIAN AFANADOR MUÑOZ | LA MAFIA FC | August 26, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | NO |
| DANIEL LEAL RODRÍGUEZ | MIJA FC | August 13, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | NO |
| SANTIAGO DE JESÚS SUAREZ LOZANO | MIJA FC | August 18, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | NO |
| BRAYAN ALEXANDER FUENTES LADINO | MIJA FC | August 18, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | NO |
| SANTIAGO DE JESÚS SUAREZ LOZANO | MIJA FC | 1 de septiembre de 2026 22:00 | $7.000 | Amarilla | NO |
| EDISON BERNAL MACHUCA | SAATECH | 3 de septiembre de 2026 22:00 | $7.000 | Amarilla | NO |
| LUIS ANTONIO JAIMES VALBUENA | SM BOUTIQUE | July 21, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | NO |
| CARLOS GIOVANNY ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN | SM BOUTIQUE | August 6, 2026 10:00 PM | $10.000 | Roja | NO |
| JERULZELSKI LUNA AREVALO | SM BOUTIQUE | September 11, 2026 12:00 AM | $7.000 | Amarilla | NO |
| ANDRÉS FELIPE JAIMES VALBUENA | SM BOUTIQUE | September 10, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | NO |
| CARLOS GIOVANNY ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN | SM BOUTIQUE | September 10, 2026 10:00 PM | $8.000 | Azul | NO |
| BRANDON DAVID CARRERA LATORRE | CANGRYS | August 5, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | SI |
| JOHANN SEBASTIAN MOLANO VARGAS | CANGRYS | August 12, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | SI |
| FRANCISCO JAVIER FIGUEROA SANABRIA | CANGRYS | August 21, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | SI |
| WILSON JAVIER CARDENAS GONZALEZ | CANGRYS | August 21, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | SI |
| OMAR YEZID PEREA ALTAMAR | CANGRYS | August 5, 2026 10:00 PM | $8.000 | Azul | SI |
| FRANCISCO JAVIER FIGUEROA SANABRIA | CANGRYS | August 5, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | SI |
| JOHANN SEBASTIAN MOLANO VARGAS | CANGRYS | July 31, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | SI |
| CARLOS ALBERTO SILVA CUBILLOS | CASTRO-R | August 28, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | SI |
| SANTIAGO ARDILA HERNÁNDEZ | CASTRO-R | August 28, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | SI |
| LUIS ALEJANDRO DELGADO CASTRO | CASTRO-R | August 14, 2026 10:00 PM | $8.000 | Azul | SI |
| SANTIAGO ARDILA HERNÁNDEZ | CASTRO-R | August 14, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | SI |
| JUAN CARLOS MONTENEGRO MATEUS | EL COMBO DEL TÍO F.C | August 19, 2026 10:00 PM | $8.000 | Azul | SI |
| JUAN CARLOS MONTENEGRO MATEUS | EL COMBO DEL TÍO F.C | August 28, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | SI |
| JUAN CARLOS MONTENEGRO MATEUS | EL COMBO DEL TÍO F.C | August 12, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | SI |
| JUAN CARLOS MONTENEGRO MATEUS | EL COMBO DEL TÍO F.C | July 24, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | SI |
| FRANK NICOLAS LOPEZ ROCHA | EL COMBO DEL TÍO F.C | July 24, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | SI |
| LUIS ESCOBAR CHAVEZ | EL COMBO DEL TÍO F.C | July 24, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | SI |
| DANIEL STIVEN PASTRAN ESTEBAN | FC DINAMO GOLDEN | July 28, 2026 10:00 PM | $10.000 | Roja | SI |
| GUSTAVO ADOLFO CAMACHO TAPIERO | FC DINAMO GOLDEN | July 28, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | SI |
| CRISTIAN CAMILO ALFONSO PULIDO | FC DINAMO GOLDEN | July 24, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | SI |
| CRISTIAN CAMILO ALFONSO PULIDO | FC DINAMO GOLDEN | August 6, 2026 10:00 PM | $10.000 | Roja | SI |
| JUAN SEBASTIAN AFANADOR MUÑOZ | LA MAFIA FC | August 19, 2026 10:00 PM | $8.000 | Azul | SI |
| CRISTIAN RAMIREZ RAMIREZ | LA MAFIA FC | August 5, 2026 10:00 PM | $8.000 | Azul | SI |
| ANDRES CAMILO GIRALDO VEGA | LA MAFIA FC | August 5, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | SI |
| CRISTIAN RAMIREZ RAMIREZ | LA MAFIA FC | July 23, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | SI |
| DANIEL LEAL RODRÍGUEZ | MIJA FC | July 31, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | SI |
| JUAN DIEGO SUAREZ MORA | MIJA FC | July 31, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | SI |
| SANTIAGO DE JESÚS SUAREZ LOZANO | MIJA FC | July 16, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | SI |
| DIKSON JAIR QUIEBRAOLLA LOPEZ | SAATECH | July 28, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | SI |
| MIGUE CHAPARRO AMAYA | SAATECH | July 28, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | SI |
| DIEGO ALEXANDER FLOREZ HERRERA | SM BOUTIQUE | July 29, 2026 10:00 PM | $8.000 | Azul | SI |
| NOMBRE | EQUIPO | FECHA | NO FECHAS SUSPENDIDO | CUMPLIDA | FECHAS PENDIENTES POR CUMPLIR |
|---|---|---|---|---|---|
| GUSTAVO ADOLFO CAMACHO TAPIERO | FC DINAMO GOLDEN | August 26, 2026 10:00 PM | 1 | SI | 0 |
| CARLOS GIOVANNY ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN | SM BOUTIQUE | August 6, 2026 10:00 PM | 1 | SI | 0 |
| CRISTIAN CAMILO ALFONSO PULIDO | FC DINAMO GOLDEN | August 6, 2026 10:00 PM | 1 | SI | 0 |
| DANIEL STIVEN PASTRAN ESTEBAN | FC DINAMO GOLDEN | July 28, 2026 10:00 PM | 1 | SI | 0 |
| NO | EQUIPO | PJ | GE | VALLA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTRO-R | 7 | 19 | 2,71 |
| 2 | LA MAFIA FC | 7 | 24 | 3,43 |
| 3 | EL COMBO DEL TÍO F.C | 7 | 32 | 4,57 |
| 4 | CANGRYS | 7 | 43 | 6,14 |
| 5 | FC DINAMO GOLDEN | 7 | 48 | 6,86 |
| 6 | SAATECH | 7 | 55 | 7,86 |
| 7 | MIJA FC | 7 | 56 | 8,00 |
| 7 | SM BOUTIQUE | 7 | 56 | 8,00 |
| NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 |
| NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 |
| NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 |
| NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 |
| NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 |
| NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 |
| NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 |
| NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 |
| NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 |
| NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 |
