Este torneo se juega entre semana en los horarios de 9:00 PM a 10:00 PM en la cancha LA GRAMA VIP.
¡Esperamos verlos en acción y disfrutar de una competencia llena de energía y emoción!
| FECHA | DÍA | HORA | LUGAR | CANCHA | EQUIPO A | VS | EQUIPO B | TORNEO | FASE | COORDINADOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 DE MAYO 2026 | VIERNES | 9:00pm | LA GRAMA VIP | UNICA | ALLIANCE FC | vs | WUELDER MAX | MASCULINO F5 PUSKAS NIGTH EMPRESARIAL 2026-1 | 3&4 PUESTO | ALEJANDRA |
| 22 DE MAYO 2026 | VIERNES | 10:00pm | LA GRAMA VIP | UNICA | SM BOUTIQUE | vs | ROMÁN PUBLICIDAD | MASCULINO F5 PUSKAS NIGTH EMPRESARIAL 2026-1 | GRAN FINAL | ALEJANDRA |











| EQUIPO A | GOLES A | EQUIPO B | GOLES B | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| ALLIANCE FC | 4 | SM BOUTIQUE | 4 | May 8, 2026 10:00 PM |
| WUELDER MAX | 3 | ROMÁN PUBLICIDAD | 8 | May 7, 2026 10:00 PM |
| SM BOUTIQUE | 3 | PONY PERFUMERIA | 0 | April 27, 2026 10:00 PM |
| WUELDER MAX | 10 | A.D ENTRENAMIENTOS PERSONALIZADOS MODELIA FC | 9 | April 30, 2026 10:00 PM |
| PROINMET | 3 | ALLIANCE FC | 10 | April 29, 2026 10:00 PM |
| ESTUDIO ALTAMENTE | 0 | ROMÁN PUBLICIDAD | 19 | April 28, 2026 10:00 PM |
| SM BOUTIQUE | 3 | PONY PERFUMERIA | 0 | April 20, 2026 10:00 PM |
| ROMÁN PUBLICIDAD | 3 | ESTUDIO ALTAMENTE | 0 | April 23, 2026 10:00 PM |
| WUELDER MAX | 17 | A.D ENTRENAMIENTOS PERSONALIZADOS MODELIA FC | 9 | April 24, 2026 10:00 PM |
| ALLIANCE FC | 5 | PROINMET | 3 | April 21, 2026 10:00 PM |
| SM BOUTIQUE | 6 | ALLIANCE FC | 1 | April 17, 2026 10:00 PM |
| WUELDER MAX | 11 | ESTUDIO ALTAMENTE | 2 | April 16, 2026 10:00 PM |
| PONY PERFUMERIA | 0 | ROMÁN PUBLICIDAD | 3 | April 15, 2026 10:00 PM |
| ESTUDIO ALTAMENTE | 2 | SM BOUTIQUE | 7 | April 10, 2026 10:00 PM |
| PROINMET | 7 | A.D ENTRENAMIENTOS PERSONALIZADOS MODELIA FC | 8 | April 8, 2026 10:00 PM |
| ALLIANCE FC | 5 | WUELDER MAX | 10 | April 7, 2026 10:00 PM |
| ESTUDIO ALTAMENTE | 4 | ROMÁN PUBLICIDAD | 15 | March 27, 2026 10:00 PM |
| PONY PERFUMERIA | 0 | A.D ENTRENAMIENTOS PERSONALIZADOS MODELIA FC | 3 | March 26, 2026 10:00 PM |
| PROINMET | 8 | ALLIANCE FC | 3 | March 25, 2026 10:00 PM |
| SM BOUTIQUE | 6 | WUELDER MAX | 5 | March 24, 2026 10:00 PM |
| A.D ENTRENAMIENTOS PERSONALIZADOS MODELIA FC | 23 | SM BOUTIQUE | 11 | March 20, 2026 10:00 PM |
| ESTUDIO ALTAMENTE | 4 | ALLIANCE FC | 8 | March 19, 2026 10:00 PM |
| WUELDER MAX | 6 | ROMÁN PUBLICIDAD | 6 | March 18, 2026 10:00 PM |
| PROINMET | 14 | PONY PERFUMERIA | 3 | March 17, 2026 10:00 PM |
| ALLIANCE FC | 5 | ROMÁN PUBLICIDAD | 8 | March 12, 2026 10:00 PM |
| ESTUDIO ALTAMENTE | 6 | PROINMET | 11 | March 13, 2026 10:00 PM |
| WUELDER MAX | 10 | A.D ENTRENAMIENTOS PERSONALIZADOS MODELIA FC | 6 | March 11, 2026 10:00 PM |
| SM BOUTIQUE | 7 | PONY PERFUMERIA | 6 | March 10, 2026 10:00 PM |
| ESTUDIO ALTAMENTE | 6 | PONY PERFUMERIA | 7 | March 6, 2026 10:00 PM |
| WUELDER MAX | 7 | PROINMET | 4 | March 4, 2026 10:00 PM |
| ROMÁN PUBLICIDAD | 11 | A.D ENTRENAMIENTOS PERSONALIZADOS MODELIA FC | 8 | March 3, 2026 10:00 PM |
| BAR TURCO | 0 | A.D ENTRENAMIENTOS PERSONALIZADOS MODELIA FC | 3 | February 27, 2026 10:00 PM |
| SM BOUTIQUE | 8 | ESTUDIO ALTAMENTE | 3 | February 26, 2026 10:00 PM |
| PONY PERFUMERIA | 6 | ALLIANCE FC | 13 | February 25, 2026 10:00 PM |
| ROMÁN PUBLICIDAD | 10 | PROINMET | 9 | February 24, 2026 10:00 AM |
| WUELDER MAX | 0 | PONY PERFUMERIA | 3 | February 20, 2026 10:00 PM |
| BAR TURCO | 4 | ROMÁN PUBLICIDAD | 9 | February 19, 2026 10:00 PM |
| PROINMET | 8 | SM BOUTIQUE | 5 | February 18, 2026 10:00 PM |
| A.D ENTRENAMIENTOS PERSONALIZADOS MODELIA FC | 7 | ALLIANCE FC | 8 | February 17, 2026 10:00 PM |
| NO | EQUIPO | PJ | PG | PW | PP | PE | GA | GE | GD | FAIR P | PUNTOS | VALLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMÁN PUBLICIDAD | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 62 | 36 | 26 | 25 | 20.00 | 5,14 |
| 2 | SM BOUTIQUE | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 50 | 48 | 2 | 15 | 17.00 | 6,86 |
| 3 | PROINMET | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 61 | 42 | 19 | 65 | 15.00 | 6,00 |
| 4 | A.D ENTRENAMIENTOS PERSONALIZADOS MODELIA FC | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 58 | 47 | 11 | 15 | 15.00 | 6,71 |
| 5 | WUELDER MAX | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 49 | 32 | 17 | 15 | 15.00 | 4,57 |
| 6 | ALLIANCE FC | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 43 | 49 | -6 | 100 | 13.00 | 7,00 |
| 7 | PONY PERFUMERIA | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 25 | 46 | -21 | 5 | 9.00 | 6,57 |
| 8 | ESTUDIO ALTAMENTE | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 27 | 67 | -40 | 40 | 7.00 | 9,57 |
| NO | NOMBRE | EQUIPO | GOLES |
|---|---|---|---|
| 1 | EDGAR ALEJANDRO DIAZ HERNANDEZ | A.D ENTRENAMIENTOS PERSONALIZADOS MODELIA FC | 28 |
| 2 | DORIAN FELIPE RIOS ROMAN | ROMÁN PUBLICIDAD | 28 |
| 3 | CAMILO GALINDO MORENO | A.D ENTRENAMIENTOS PERSONALIZADOS MODELIA FC | 25 |
| 4 | LUIS DAVID ALBARRACÍN VILLEGAS | WUELDER MAX | 24 |
| 4 | VICTOR ANDRÉS GARAY RAMÍREZ | ALLIANCE FC | 24 |
| 5 | CRISTIAN CAMILO MALDONADO GONZÁLEZ | WUELDER MAX | 21 |
| 5 | RICARDO ANDRES PAREDES TOVAR | ROMÁN PUBLICIDAD | 21 |
| 6 | SERGIO DE LEON | PROINMET | 19 |
| 7 | WILLMARLONS BARRIOS | PROINMET | 17 |
| 7 | JUAN CAMILO ARDILA SALCEDO | SM BOUTIQUE | 17 |
| 8 | DANIEL ANDRES ARISTIZÁBAL BARRERA | ROMÁN PUBLICIDAD | 16 |
| 9 | WILLIAM DAVID BARRIOS BALLESTAS | PROINMET | 13 |
| 10 | HON FREDY CAICEDO J | WUELDER MAX | 11 |
| 11 | JHON FREDDY ARDILA FRANCO | ROMÁN PUBLICIDAD | 10 |
| 11 | CHARBEL MAROUN SALAME RODRIGUEZ | A.D ENTRENAMIENTOS PERSONALIZADOS MODELIA FC | 10 |
| CARLOS GIOVANNY ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN | SM BOUTIQUE | 9 | |
| DANIEL BARRIOS | PROINMET | 8 | |
| YONAIKER JOSUE PEREZ MATOS | PONY PERFUMERIA | 8 | |
| JEFERSON J MARTÍNEZ M | WUELDER MAX | 8 | |
| CRISTIAN DAVID RAMIREZ CAMARGO | ALLIANCE FC | 8 | |
| JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ TAMAYO | SM BOUTIQUE | 8 | |
| ALEJANDRO ESTEBAN GARZON MORENO | ESTUDIO ALTAMENTE | 7 | |
| JUAN ESTEBAN JIMÉNEZ PALMA | ALLIANCE FC | 7 | |
| SANTIAGO VENTERO RAMÍREZ | WUELDER MAX | 7 | |
| JUAN SEBASTIAN AFANADOR MUÑOZ | ALLIANCE FC | 7 | |
| JUAN DAVID GONZALEZ | ROMÁN PUBLICIDAD | 6 | |
| JUAN DAVID VENTERO RAMÍREZ | WUELDER MAX | 6 | |
| ANDRES CASTIBLANCO RODRIGUEZ | ALLIANCE FC | 6 | |
| WILMER STEVEN PAEZ . | PONY PERFUMERIA | 5 | |
| JOEL ARTEAGA RODRÍGUEZ | SM BOUTIQUE | 5 | |
| MIGUEL MARTÍNEZ COBOS | A.D ENTRENAMIENTOS PERSONALIZADOS MODELIA FC | 5 | |
| ANDRES BECERRA PULIDO | ROMÁN PUBLICIDAD | 5 | |
| SEBASTIAN HOYOS VARGAS | ESTUDIO ALTAMENTE | 4 | |
| ANDRES FELIPE GARZON MORENO | ESTUDIO ALTAMENTE | 4 | |
| CRISTIAN FELIPE ANGEL FONSECA | ALLIANCE FC | 4 | |
| JOAN SEBASTIAN BERMUDEZ OBANDO | SM BOUTIQUE | 4 | |
| JUAN FELIPE CANO ROMERO | A.D ENTRENAMIENTOS PERSONALIZADOS MODELIA FC | 4 | |
| ANDERSSON FABIAN MONTAÑA VELANDIA | ROMÁN PUBLICIDAD | 4 | |
| RICARDO ANDRES ROZO ROZO | SM BOUTIQUE | 3 | |
| JASSON ALEJANDRO MORENO BERNAL | ESTUDIO ALTAMENTE | 3 | |
| CHRISTIAN DARIO GARZON MORENO | ESTUDIO ALTAMENTE | 3 | |
| JUAN ACOSTA | PROINMET | 3 | |
| DAIRON STEVEN PARDO VARGAS | PONY PERFUMERIA | 3 | |
| PEDRO CARDOZO | PROINMET | 3 | |
| ANDRES CAMILO GIRALDO VEGA | ALLIANCE FC | 3 | |
| JULIAN ANDRES TOBARDIA GARCIA | ESTUDIO ALTAMENTE | 2 | |
| JULIÁN DAVID VIVAS MORENO | ESTUDIO ALTAMENTE | 2 | |
| GERMAN GRANADOS RODRÍGUEZ | SM BOUTIQUE | 2 | |
| ERICK DANIEL GUTIERREZ NN | PONY PERFUMERIA | 2 | |
| CESAR MIGUEL SALAZAR LUCENA | PONY PERFUMERIA | 2 | |
| JUAN J TRUJILLO T | WUELDER MAX | 2 | |
| YEISON PRADA | SM BOUTIQUE | 2 | |
| DIEGO ALEXANDER FLOREZ HERRERA | SM BOUTIQUE | 2 | |
| JUAN DANIEL VELASQUEZ RUIZ | SM BOUTIQUE | 2 | |
| JONATHAN ALEXANDER GONZÁLEZ CASTRO | BAR TURCO | 2 | |
| JULIAN ANDRES PATIÑO SALAMANCA | A.D ENTRENAMIENTOS PERSONALIZADOS MODELIA FC | 2 | |
| CHRISTIAN JULIÁN PRADA TORRES | SM BOUTIQUE | 2 | |
| JUAN ESTEBAN ZUÑIGA JIMENEZ | ALLIANCE FC | 2 | |
| LUIS ANTONIO JAIMES VALBUENA | SM BOUTIQUE | 2 | |
| RONNY JHUSSETH ORTIZ GONZÁLEZ | ROMÁN PUBLICIDAD | 2 | |
| ELKIN YEIMAR MARTINEZ | PROINMET | 1 | |
| MOISÉS RODELO | PROINMET | 1 | |
| NELSON OLARTE ORTIZ | PONY PERFUMERIA | 1 | |
| BRANDO DAVID CARRERA LA TORRE | PONY PERFUMERIA | 1 | |
| ANDRÉS SAUL MARTINEZ SALAZAR | SM BOUTIQUE | 1 | |
| JUAN DAVID MULLER GUTIERREZ | ESTUDIO ALTAMENTE | 1 | |
| YUBERT GONZALO MORENO BERNAL | ESTUDIO ALTAMENTE | 1 | |
| TOMAS ALEJANDRO MORENO MUÑOZ | PONY PERFUMERIA | 1 | |
| CARLOS TORRES | BAR TURCO | 1 | |
| JOSE ANDERSON OSPINA BEDOYA | PONY PERFUMERIA | 1 | |
| ERIC MAURICIO CASALLAS PARRA | PONY PERFUMERIA | 1 | |
| OSMAR PULIDO | PROINMET | 1 | |
| JOSE COGOLLO | PROINMET | 1 | |
| HERNAN DARIO BENAVIDES CASTILLO | BAR TURCO | 1 | |
| CARLOS MAURICIO HERRERA CRUZ | SM BOUTIQUE | 1 | |
| SANTIAGO ARISTIZABAL PATIÑO | A.D ENTRENAMIENTOS PERSONALIZADOS MODELIA FC | 1 | |
| JULIAN FELIPE CUBILLOS WILCHES | A.D ENTRENAMIENTOS PERSONALIZADOS MODELIA FC | 1 | |
| MICHAEL STEVEN DURAN GALVIS | ALLIANCE FC | 1 |
| NOMBRE | EQUIPO | TARJETA | VALOR | FECHA | PAGÓ |
|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIAN DAVID RAMIREZ CAMARGO | ALLIANCE FC | April 17, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | NO |
| CRISTIAN DAVID RAMIREZ CAMARGO | ALLIANCE FC | April 21, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | NO |
| VICTOR ANDRÉS GARAY RAMÍREZ | ALLIANCE FC | April 21, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | NO |
| ANDRES CASTIBLANCO RODRIGUEZ | ALLIANCE FC | April 29, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | NO |
| JUAN DAVID VENTERO RAMÍREZ | WUELDER MAX | April 30, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | NO |
| CRISTIAN CAMILO MALDONADO GONZÁLEZ | WUELDER MAX | May 7, 2026 10:00 PM | $10.000 | Roja | NO |
| JUAN DAVID VENTERO RAMÍREZ | WUELDER MAX | May 7, 2026 10:00 PM | $8.000 | Azul | NO |
| SANTIAGO VENTERO RAMÍREZ | WUELDER MAX | May 7, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | NO |
| MIGUEL MARTÍNEZ COBOS | A.D ENTRENAMIENTOS PERSONALIZADOS MODELIA FC | April 8, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | SI |
| JUAN FELIPE CANO ROMERO | A.D ENTRENAMIENTOS PERSONALIZADOS MODELIA FC | February 17, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | SI |
| MIGUEL MARTÍNEZ COBOS | A.D ENTRENAMIENTOS PERSONALIZADOS MODELIA FC | February 17, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | SI |
| CRISTIAN FELIPE ANGEL FONSECA | ALLIANCE FC | March 12, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | SI |
| CRISTIAN FELIPE ANGEL FONSECA | ALLIANCE FC | April 17, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | SI |
| JUAN SEBASTIAN AFANADOR MUÑOZ | ALLIANCE FC | April 21, 2026 10:00 PM | $8.000 | Azul | SI |
| VICTOR ANDRÉS GARAY RAMÍREZ | ALLIANCE FC | March 12, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | SI |
| JUAN SEBASTIAN AFANADOR MUÑOZ | ALLIANCE FC | March 19, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | SI |
| VICTOR ANDRÉS GARAY RAMÍREZ | ALLIANCE FC | March 25, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | SI |
| JUAN SEBASTIAN AFANADOR MUÑOZ | ALLIANCE FC | April 17, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | SI |
| MICHAEL STEVEN DURAN GALVIS | ALLIANCE FC | March 12, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | SI |
| MICHAEL STEVEN DURAN GALVIS | ALLIANCE FC | March 19, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | SI |
| CRISTIAN DAVID RAMIREZ CAMARGO | ALLIANCE FC | March 25, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | SI |
| JUAN SEBASTIAN AFANADOR MUÑOZ | ALLIANCE FC | March 25, 2026 10:00 PM | $10.000 | Roja | SI |
| JUAN SEBASTIAN AFANADOR MUÑOZ | ALLIANCE FC | February 17, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | SI |
| ANDRES CASTIBLANCO RODRIGUEZ | ALLIANCE FC | February 17, 2026 10:00 PM | $10.000 | Roja | SI |
| MICHAEL STEVEN DURAN GALVIS | ALLIANCE FC | April 17, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | SI |
| ANDRES FELIPE GARZON MORENO | ESTUDIO ALTAMENTE | March 13, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | SI |
| SEBASTIAN HOYOS VARGAS | ESTUDIO ALTAMENTE | March 19, 2026 10:00 PM | $8.000 | Azul | SI |
| ANDRES FELIPE GARZON MORENO | ESTUDIO ALTAMENTE | March 19, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | SI |
| JASSON ALEJANDRO MORENO BERNAL | ESTUDIO ALTAMENTE | March 6, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | SI |
| DANIEL BARRIOS | PROINMET | February 24, 2026 10:00 AM | $8.000 | Azul | SI |
| WILLMARLONS BARRIOS | PROINMET | March 13, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | SI |
| ELKIN YEIMAR MARTINEZ | PROINMET | April 8, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | SI |
| JOSE COGOLLO | PROINMET | March 25, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | SI |
| SERGIO DE LEON | PROINMET | March 25, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | SI |
| PEDRO CARDOZO | PROINMET | March 25, 2026 10:00 PM | $10.000 | Roja | SI |
| WILLMARLONS BARRIOS | PROINMET | March 25, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | SI |
| WILLIAM DAVID BARRIOS BALLESTAS | PROINMET | March 25, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | SI |
| JOSE COGOLLO | PROINMET | February 18, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | SI |
| ANDRES BECERRA PULIDO | ROMÁN PUBLICIDAD | March 12, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | SI |
| DORIAN FELIPE RIOS ROMAN | ROMÁN PUBLICIDAD | March 12, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | SI |
| RONNY JHUSSETH ORTIZ GONZÁLEZ | ROMÁN PUBLICIDAD | March 3, 2026 10:00 PM | $8.000 | Azul | SI |
| DIEGO ALEXANDER FLOREZ HERRERA | SM BOUTIQUE | April 17, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | SI |
| JUAN CAMILO ARDILA SALCEDO | SM BOUTIQUE | April 17, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | SI |
| JOEL ARTEAGA RODRÍGUEZ | SM BOUTIQUE | April 17, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | SI |
| CRISTIAN C JIMÉNEZ GONZÁLEZ | WUELDER MAX | April 30, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | SI |
| SANTIAGO VENTERO RAMÍREZ | WUELDER MAX | April 30, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | SI |
| HON FREDY CAICEDO J | WUELDER MAX | March 18, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | SI |
| LUIS DAVID ALBARRACÍN VILLEGAS | WUELDER MAX | April 16, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | SI |
| SANTIAGO VENTERO RAMÍREZ | WUELDER MAX | March 4, 2026 10:00 PM | $7.000 | Amarilla | SI |
| NOMBRE | EQUIPO | FECHA | NO FECHAS SUSPENDIDO | CUMPLIDA | FECHAS PENDIENTES POR CUMPLIR |
|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIAN CAMILO MALDONADO GONZÁLEZ | WUELDER MAX | May 7, 2026 10:00 PM | 2 | NO | 2 |
| ANDRES CASTIBLANCO RODRIGUEZ | ALLIANCE FC | February 17, 2026 10:00 PM | 2 | SI | 0 |
| NO | EQUIPO | PJ | GE | VALLA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMÁN PUBLICIDAD | 10 | 39 | 3,90 |
| 2 | SM BOUTIQUE | 10 | 52 | 5,20 |
| 3 | PONY PERFUMERIA | 9 | 52 | 5,78 |
| 4 | WUELDER MAX | 10 | 58 | 5,80 |
| 5 | ALLIANCE FC | 10 | 59 | 5,90 |
| 6 | PROINMET | 9 | 57 | 6,33 |
| 7 | A.D ENTRENAMIENTOS PERSONALIZADOS MODELIA FC | 9 | 74 | 8,22 |
| 8 | ESTUDIO ALTAMENTE | 9 | 89 | 9,89 |
| NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 |
| NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 |
| NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 |
| NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 |
| NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 |
| NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 |
| NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 |
| NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 |
| NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 |
| NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 |
| NO | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | FECHA 6 | FECHA 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
